Consegniamo a casa tua ogni giorno a partire da 8:00 to 19:00
Napolibike .
Prestazioni, stile e qualità su due ruote
Cube Phenix C:62 SLX Rookie teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram NX Eagle™ DUB, Boost, 32T, Steel |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram NX Eagle™ Trigger |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 base, 27.5", 28H |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 10,8 kg |
Cube Phenix C:68X SLT liquidlava´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | liquidlava´n´black |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Configurazione
| Telaio: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Factory Grip SL, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm, Kashima Coated |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 SL FM, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manubrio: | CUBE Phenix Carbon Cockpit System |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Nuance SLT Carbon |
| Reggisella: | Newmen Advanced Custom, Carbon, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram XX SL Eagle™ Transmission, Carbon, 34T, Powermeter |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram XX SL Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XX SL Eagle™ Transmission XS-1299, 10-52T |
| Catena: | Sram XX SL Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Phase 30 light/light VONOA Carbon, 24/24 Carbon Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Schwalbe Aerothan™ Inner Tubes |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,5 kg |
Cube Phenix C:68X SLX teamline
Cube Reaction 200 Pro black´n´blue´n´red
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 8 |
| Colore: | black´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Kids Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Tektro HD-M275, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Dischi freno: | 160/160mm |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE KIDS 540mm, Ø 19mm |
| Manopole: | Natural Fit Kids 19.0 |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Prowheel A105, 32T, 114mm with Chainguard |
| Movimento centrale: | Thun Paso-ML, 68mm, BSA |
| Cambio posteriore: | Microshift Acolyte RD-M5185S, 8-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Acolyte SL-M6280-R |
| Cassetta: | Microshift Acolyte CS-H083, 11-38T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Mozzo anteriore: | CUBE Aluminium, QR |
| Mozzo posteriore: | CUBE Aluminium, QR |
| Cerchi: | Newmen Evolution X.A.25 |
| Pedali: | CUBE Kid |
| Altri dettagli: | Kettenschutz |
| Peso totale massimo ammissibile: | 40 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 8,1 kg |
Cube Reaction 240 Pro black´n´blue´n´red
Cube Reaction 240 Pro black´n´blue´n´red
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, PressFit BB, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 10 |
| Colore: | carbon´n´blue´n´red |
| Forcella: | CUBE Carbon, 1 1/8", Internal Cable Routing, Flat Mount Disc, 12x100mm |
| Freni: | Magura MT4, Flat Mount, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 140/140mm |
| Serie sterzo: | Acros AzX/AiX, block lock, Top: semi 1 1/8", Bottom: 1 1/8" |
| Attacco manubrio: | AR CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | AR CUBE Aluminium, 580mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Prolight, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Superlight, 31.8mm |
| Guarnitura: | AR CUBE SL DMA 30T, 130mm |
| Cambio posteriore: | Microshift Advent X, RD-M6205AM, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Microshift Advent X SL-M9605 |
| Cassetta: | Sunrace, 11-36T |
| Catena: | KMC X10 |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Coppia di ruote: | Newmen Evolution X.A.25, 24/24 Spokes, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 80 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 6,9 kg |
Cube Reaction 240 TM goldenlime´n´black
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE cotton´n´white
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | cotton´n´white |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Cube Reaction C:62 ONE dazzle´n´black
Configuration
| Châssis: | Technologie C:62® Monocoque Advanced Twin Mold, Boost 12x148mm, passage de câbles entièrement interne, compatible avec une tige de selle télescopique, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (16") // 29: M (18"), L (20"), XL (22"), XXL (24") |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dazzle´n´black |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,9 kg |
Cube Reaction C:62 ONE dazzle´n´black
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: XS // 29: S, M, L, XL, XXL |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | dazzle´n´black |
| Forcella: | SR Suntour Raidon 32 Air, Boost, 100mm, Remote Lockout |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, Hydr. Disc Brake (160/180) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance CPS-Race |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar Pro, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Venec Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Sram SX Eagle™ DUB 32T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram SX Eagle™ Trigger |
| Cassetta: | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Catena: | Sram SX Eagle™ |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
| Mozzo anteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, 6-Bolt |
| Mozzo posteriore: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, 6-Bolt |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,9 kg |
Cube Reaction C:62 SLX teamline
Configurazione
| Telaio: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Boost 12x148mm, Full Internal Cable Routing, Dropper Post ready, UDH™ |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | teamline |
| Forcella: | Fox 32 SC Float Performance, 2-Position Remote, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Magura MT8 Pro PM, Hydr. Disc Brake (180/160) |
| Dischi freno: | 160/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-675, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Fiber Inserts for Angle Adjustment |
| Attacco manubrio: | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Nuance Pro |
| Reggisella: | Newmen Advanced, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 31.8mm |
| Guarnitura: | Sram X0 Eagle™ Transmission DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB Wide, 92mm Pressfit |
| Cambio posteriore: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Comandi cambio: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Cassetta: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Catena: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Racing Ray, Super Race, Addix Speedgrip, Kevlar, 2.25 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Racing Ralph, Super Race, Addix Speed, Kevlar, 2.25 |
| Coppia di ruote: | Newmen Beskar 30 light/light, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Cube Reaction Hybrid ONE 800 blackline
Cube Reaction Hybrid Performance 625 Lady Allroad skylightblue´n´white
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Fully Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Trapeze: Size Split: 27.5: XS S // 29: M L XL |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | skylightblue´n´white |
| Forcella: | SR Suntour NVX30 NLO Coil, 100mm |
| Corsa sospensione: | 100mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/180) |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1031, 1 1/8" straight, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | ACID Sequence Pro 160 |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Batteria: | Bosch PowerTube 625 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Fanale anteriore: | ACID PRO-E 60, 12V, DC |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 140 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 25,7 kg |
Cube Reaction Hybrid Pro 750 flashwhite´n´black
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | Size Split: 27.5: S (15") // 29": M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
| Velocità: | 1 x 11 |
| Colore: | flashwhite´n´black |
| Forcella: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 120mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/180mm |
| Serie sterzo: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Manopole: | ACID React Pro |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Guarnitura: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Catena: | KMC X11 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Cerchi: | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Batteria: | Bosch PowerTube 750 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Pedali: | ACID PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 150 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Recently viewed items
Focus ATLAS 6.7 EQP
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, disc, BSA, 148x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x10 |
| Colore: | Rustorange / Rustbrown |
| Forcella: | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Freni: | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano GRX BL-RX400, 10-speed |
| Attacco manubrio: | Aluminium, 31,8 mm, 6°, 70 mm (XS), 80 mm (S), 90 mm (M, L), 100 mm (XL) |
| Manubrio: | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10°, XS (420 mm), S, M (440 mm), L, XL (460 mm) |
| Nastro manubrio: | FOCUS Bartape SL |
| Sella: | WTB SL8 |
| Reggisella: | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back, 350 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 10-speed, 46/30T, 170mm (XS), 172,5 (S, M), 175 (L, XL) |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 10-speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400 |
| Cassetta: | Shimano CS-HG5010, 10-speed, 11-36T |
| Catena: | Shimano Tiagra CN-4601, 10-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler, 700 x 37C |
| Mozzo anteriore: | Shutter Precision PL-7 Dynamo Hub, 110x12 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D982TSB, 12x148 mm |
| Cerchi: | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Fanale anteriore: | Herrmans H-Black MR8, LED |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Portapacchi: | 2-leg, alloy, 20kg max. load |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 12.7 kg |
Radon Deft 9.0 750 MS
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6" |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | coolgray / nearlyblack |
| Forcella: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV, Size 205 x 65mm, Bushing size top Trunnion, bottom DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56, Internal cable routing |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Radon Competition Dropper, 31,6mm (M 125mm travel, L 150mm travel, XL 150mm travel) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
