Consegniamo a casa tua ogni giorno a partire da 8:00 to 19:00
Napolibike .
Prestazioni, stile e qualità su due ruote
Cube Touring Pro Easy Entry maroon´n´pearl
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | maroon´n´pearl |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | ab 17,5 kg |
Cube Touring Pro Lady slabgrey´n´metal
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Double Butted |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 9 |
| Colore: | slabgrey´n´metal |
| Forcella: | SR Suntour NEX HLO, 63mm, Lockout |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM |
| Dischi freno: | 160/180 mm |
| Serie sterzo: | CUBE H863, 1 1/8", Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
| Manubrio: | CUBE Comfort Trail Bar, 660mm |
| Manopole: | ACID Travel Comfort |
| Sella: | Natural Fit Sequence |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Screwlock, 31.8mm |
| Guarnitura: | Shimano Cues FC-U4010, Hollowtech ll, 46x30T, Chainguard |
| Movimento centrale: | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4020-SGS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Deragliatore anteriore: | Shimano Cues FD-U4010, Top-Swing, 31.8mm |
| Cassetta: | Shimano CS-LG300, 11-36T |
| Catena: | KMC xGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Mozzo anteriore: | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 36H, Disc, Tubeless Ready |
| Fanale anteriore: | CUBE Shiny 50 |
| Luce posteriore: | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Portapacchi: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto, campanello |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,3 kg |
Cube TWO15 Pro 27.5 rawmetal´n´black
Configurazione
| Telaio: | HPA Ultralight, Advanced Hydroform, Triple Butted, Carbon Rocker Arm, ETC 4-Link, supporto ISCG, escursione 200 mm |
| Materiale del telaio: | Alluminio ultraleggero HPA |
| Dimensione delle ruote: | 27,5: M, L, XL |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | rawmetal´n´black |
| Forcella: | RockShox Boxxer DebonAir+, Charger 3 RC, 20x110mm Boost, 200mm |
| Ammortizzatore: | RockShox Vivid, 250x75mm, regolazione idraulica del ritorno e del fondocorsa |
| Corsa sospensione: | 200 mm / 200 mm |
| Freni: | Magura MT Thirty, freno a disco idraulico anteriore a 4 pistoncini/posteriore a 4 pistoncini (203/203) |
| Dischi freno: | 203/203mm |
| Serie sterzo: | Inserti in fibra ACROS integrati, superiori e inferiori da 1 1/8", per la regolazione dell'angolo |
| Attacco manubrio: | Race Face Chester 35 Montaggio diretto |
| Manubrio: | Race Face Chester 35, 780 mm |
| Manopole: | Acido Disrupt, composto morbido |
| Sella: | Corona di gravità acida |
| Reggisella: | Reggisella CUBE Performance, 31,6 mm |
| Guarnitura: | Sram Descendant DH DUB, 34T |
| Movimento centrale: | Sram DUB MTB DH, attacco a pressare 107mm |
| Cambio posteriore: | Sram GX DH, 7 velocità |
| Comandi cambio: | Sram GX Trigger |
| Guidacatena: | Guida catena MRP SXG |
| Cassetta: | Sram PG-720, 11-25T |
| Catena: | Sram PC-1110 |
| Copertone anteriore: | Schwalbe Magic Mary, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Copertone posteriore: | Schwalbe Big Betty, Bikepark, Addix Performance, 2.4 |
| Coppia di ruote: | Newmen Performance 30 strong/strong, raggi 32/32, Boost 20x110mm/12x157mm, Tubeless Ready |
| Dimensioni cuscinetti: | Superiore: 30x8mm, Inferiore: 20x8mm |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 17,1 kg |
Cube TWO15 Race 27.5 cyclamen´n´black
Scott Addict eRIDE 20
Configurazione
| Telaio: | Addict eRIDE Disc HMX ePerformance geometry / Replaceable Derailleur Hanger Fully Internal cable routing Range Extender Ready |
| Materiale del telaio: | Carbonio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | stellar blue/gloss chrome |
| Forcella: | Addict eRIDE HMX Flatmount Disc 1 1/4"-1 1/2" Eccentric Carbon steerer |
| Freni: | SRAM Paceline rotor 160/F and 160/R |
| Dischi freno: | SRAM CenterLine XR rotor 160/F and 160/R |
| Leve freno: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Serie sterzo: | Syncros Addict RC Integrated |
| Attacco manubrio: | Syncros RR iC 1 1/4", XS/49: 90mm; S/52: 100mm; M/54: 110mm; L/56: 120mm; XL/58: 120mm |
| Manubrio: | Syncros Creston 2.0 Compact Alloy |
| Sella: | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Reggisella: | Syncros Duncan 1.0 Aero |
| Guarnitura: | SRAM RIVAL Crankset 46/33 T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Cambio posteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS 24 Speed Electronic Shift System |
| Comandi cambio: | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Deragliatore anteriore: | SRAM RIVAL eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassetta: | SRAM RIVAL XG1250 10-36 T |
| Catena: | SRAM Rival |
| Copertoni: | Schwalbe ONE Race-Guard Fold 700x30C |
| Coppia di ruote: | Syncros Capital 2.0 25e Disc 24 Front 12x100mmTA /32 Rear 12x142mmTA |
| Display: | Mahle One Bluetooth / Dedicated Smartphone app |
| Batteria: | Mahle 36V-236Wh |
| Caricabatteria: | Mahle 100-240V-4A |
| Motore: | Mahle X20 Motor Hub drive 55Nm max Torque / EU: 25kmh / US: 20mph |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 11,8 kg |
Scott Genius 940
Configurazione
| Telaio: | Tecnologia di sospensione integrata Genius Alloy 6061 Cinematica virtuale a 4 link / Angolo di sterzo regolabile Sistema di integrazione cavi Syncros Interfaccia BB92 / UDH / 12x148 mm con linea catena da 55 mm |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | lega grezza opaca/fumo scuro spazzolato |
| Forcella: | Marzocchi Z2 Air Rail 3 modalità / perno QR 15x110 mm / sterzo conico offset 44 mm / regolazione del ritorno / blocco / escursione 150 mm |
| Ammortizzatore: | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion SCOTT personalizzato con escursione / regolazione geometrie 3 modalità: Blocco-Controllo trazione-Regolazione discesa Corsa 150-100-Bloccaggio / T185X55mm |
| Corsa sospensione: | 150 mm/ 150 mm |
| Freni: | Shimano MT501 Disc 2 pistoncini |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT30 CL / 203/F e 180/R |
| Serie sterzo: | Syncros - Acros Sistema di regolazione dell'angolo e passaggio cavi HS +-0,6° regolazione dell'angolo di sterzo ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
| Attacco manubrio: | Syncros AM 2.0 Sistema di integrazione cavi Syncros 4° di salita / Lega 6061 / 31,8 mm / 1 1/8" |
| Manubrio: | Syncros Hixon 2.0 Alloy 6061 DB 12mm Rise / back sweep 8° / 780mm Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Manopole: | Manopole Syncros Endurance lock-on |
| Sella: | Syncros Tofino 2.5 Regular |
| Reggisella: | Reggisella telescopico Syncros Duncan 31,6 mm / taglia S 130 mm / taglia M 150 mm / taglia L e XL 170 mm |
| Guarnitura: | SRAM SX Eagle DUB 55mm CL / 32T |
| Movimento centrale: | SRAM DUB PF 92 MTB Wide / calotta 41x92mm |
| Cambio posteriore: | SRAM NX Eagle 12 velocità |
| Comandi cambio: | SRAM SX Eagle Trigger |
| Cassetta: | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
| Catena: | SRAM CN SX Eagle |
| Copertoni: | Tubeless Ready / EXO Maxxis Dissector / 60TPI pieghevole |
| Mozzo anteriore: | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Mozzo posteriore: | Formula CL-148S / 12x148mm |
| Raggi: | Acciaio inossidabile nero 15G / 1,8 mm |
| Cerchi: | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Giunto a manicotto |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | Telecomando: tecnologia SCOTT TwinLoc 2 Sospensione e Dropper Remote 3 modalità di sospensione |
| Peso totale massimo ammissibile: | 128 kg (peso corporeo + bicicletta + attrezzatura) |
| Peso: | a partire da 15,8 kg |
Recently viewed items
Focus ATLAS 6.7 EQP
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, disc, BSA, 148x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x10 |
| Colore: | Rustorange / Rustbrown |
| Forcella: | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Freni: | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano GRX BL-RX400, 10-speed |
| Attacco manubrio: | Aluminium, 31,8 mm, 6°, 70 mm (XS), 80 mm (S), 90 mm (M, L), 100 mm (XL) |
| Manubrio: | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10°, XS (420 mm), S, M (440 mm), L, XL (460 mm) |
| Nastro manubrio: | FOCUS Bartape SL |
| Sella: | WTB SL8 |
| Reggisella: | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back, 350 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 10-speed, 46/30T, 170mm (XS), 172,5 (S, M), 175 (L, XL) |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 10-speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400 |
| Cassetta: | Shimano CS-HG5010, 10-speed, 11-36T |
| Catena: | Shimano Tiagra CN-4601, 10-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler, 700 x 37C |
| Mozzo anteriore: | Shutter Precision PL-7 Dynamo Hub, 110x12 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D982TSB, 12x148 mm |
| Cerchi: | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Fanale anteriore: | Herrmans H-Black MR8, LED |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Portapacchi: | 2-leg, alloy, 20kg max. load |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 12.7 kg |
Radon Deft 9.0 750 MS
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6" |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | coolgray / nearlyblack |
| Forcella: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV, Size 205 x 65mm, Bushing size top Trunnion, bottom DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56, Internal cable routing |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Radon Competition Dropper, 31,6mm (M 125mm travel, L 150mm travel, XL 150mm travel) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | SCART LIGHT |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 10 |
| Colore: | stealthgrey / black |
| Forcella: | Suntour NEX-HLO, Hydraulic Lock Out, Coil with adjustable preload |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS52 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (48cm/75mm, 52cm/90mm, 56cm/90mm, 60cm/100mm, 64cm/100mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow Comfort+ |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-ES300, 121mm (73mm BSA) |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-T6000, 3x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano DEORE FD-T6000, topswing, 31.8mm, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-HG54 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active Line, wired, 28" x 42mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alex SD20 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,80 kg |










