Consegniamo a casa tua ogni giorno a partire da 8:00 to 19:00
Napolibike .
Prestazioni, stile e qualità su due ruote
Cervélo Áspero 5 GRX RX815 Di2
Cervélo Aspero GRX RX815 Di2
COAST Jifo Light
Configurazione
| Telaio: | Falt-Rahmen |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | rose |
| Forcella: | HiTen |
| Freni: | Mech. Disc, 160mm front and rear |
| Leve freno: | 4-Finger mit integr. Klingel |
| Manubrio: | Aluminium, Breite: 600mm, Barbore-25.4, 6° Bend |
| Manopole: | schwarz 130/130mm |
| Reggisella: | Sattelstützenakku, 56 x 510mm, 36V/10,5Ah |
| Guarnitura: | Lasco 3/32"X 52T, 170mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Bafang Torque, 68mm, 148mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Altus RD-M310 |
| Comandi cambio: | Shimano Altus SL-M310 |
| Cassetta: | Shimano MF-TZ500, 14-28T |
| Copertoni: | Innova IA-2126 20x2,20 (56-406) reflex |
| Mozzo anteriore: | KT, 36H x 13G, 6-Loch, Aluminium, 100mm OLD |
| Mozzo posteriore: | Bafang H300, 36V 250W Rear Motor |
| Cerchi: | Hohlkammerfelge, schwarz |
| Batteria: | 36V / 10.5A |
| Fanale anteriore: | F-16 EB LED, 30Lux |
| Luce posteriore: | R-20 EB, LED |
| Portapacchi: | Aluminium |
| Pedali: | Marwi SP-151 Faltpedal |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 130 kg |
| Peso: | 22,30kg |
COAST Vybe Light
Configurazione
| Telaio: | Falt-Rahmen |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 7-Gang |
| Colore: | avacodo |
| Forcella: | HiTen |
| Freni: | Mech. Disc, 160mm front and rear |
| Leve freno: | 4-Finger mit integr. Klingel |
| Manubrio: | Aluminium, Breite: 600mm, Barbore-25.4, 6° Bend |
| Manopole: | schwarz 130/130mm |
| Reggisella: | Sattelstützenakku, 56 x 510mm, 36V/10,5Ah |
| Guarnitura: | Lasco 3/32"X 52T, 170mm, Aluminium |
| Movimento centrale: | Bafang Torque, 68mm, 148mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Altus RD-M310 |
| Comandi cambio: | Shimano Altus SL-M310 |
Colnago G3-X GRX 822
Configurazione
| Telaio: | Monocoque carbon. Maximum tyre size: 42 mm (nominal width) 142 mm (rear) |
| Materiale del telaio: | Monocoque carbon |
| Velocità: | 2x12 |
| Colore: | Green |
| Forcella: | Carbon fork for disc brakes, external cables, section with round circumference, Diameter: 12 mm. length 100 mm (front) |
| Freni: | Shimano RX-820 |
| Dischi freno: | RT-MT800-S rotors 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano ST-RX820 |
| Serie sterzo: | ID30,1 OD41 36°/45° ID40 OD52 45°/45° |
| Attacco manubrio: | Deda ZERO1, Size 46s - Length: 90 mm; Size 49s - Length: 100 mm; Sizes 52s - 55s - Length: 110 mm; Sizes 58s - Length: 120 mm |
| Manubrio: | Deda Gravel 100, Sizes 46s - Width: 400 mm: Sizes 49s - 55s Width: 420 mm; Sizes 58s - Width: 440 mm |
| Nastro manubrio: | Colnago Grip Black |
| Sella: | "Prologo" Kappa BK or "Selle Italia" Model X BB FEC |
| Reggisella: | Carbon seatpost, 0.15 offset, "D-Shape" profil |
| Guarnitura: | Shimano GRX 2x: 48-31T, Sizes 42s - 48s: 170 mm, 50s - 54s 172.5 mm, 56s - 58s: 175 mm |
| Movimento centrale: | Shimano SM-BB72-41B Press Fit Movement 86.5x41 |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX 2x: Shimano RD-RX820 |
| Comandi cambio: | Shimano RX-820 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX 2x: Shimano FD-RX820 |
| Cassetta: | Shimano GRX 2x: 11-36 12v |
| Catena: | Shimano GRX: Shimano CN-M8100 12V |
| Copertoni: | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Rapid Red 900 DB | 2-Way Fit Ready (for tyre and tubeless ready) Aluminum |
| Mozzi: | Aluminium, Sealed Cartridge Bearings |
| Cerchi: | Rims: aluminium, Spokes: stainless steel. Rim height: Front: 24 mm; Rear: 24 mm, Internal channel width: 22 mm, Through axles: Front: HH12-100 - Rear: HH12-142 |
| Altri dettagli: | Bottle cage: Colnago Matt Black (1x) |
Colnago G3-X Rival AXS a 1×12 velocità
Configurazione
| Telaio: | Monocoque carbon. Maximum tyre size: 42 mm (nominal width) 142 mm (rear) |
| Materiale del telaio: | Monocoque carbon |
| Velocità: | 1x12 |
| Colore: | Green |
| Forcella: | Carbon fork for disc brakes, external cables, section with round circumference |
| Freni: | SRAM Rival hydraulic disc, 160 Front / 160 Rear, SRAM Paceline rotors |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | SRAM Rival eTap AXS HRD Shift-Brake System - ED-RIV-D1 |
| Serie sterzo: | ID30,1 OD41 36°/45° ID40 OD52 45°/45° |
| Attacco manubrio: | Deda ZERO1, Size 46s - Length: 90 mm; Size 49s - Length: 100 mm; Sizes 52s - 55s - Length: 110 mm; Sizes 58s - Length: 120 mm |
| Manubrio: | Deda Gravel 100, Sizes 46s - Width: 400 mm: Sizes 49s - 55s Width: 420 mm; Sizes 58s - Width: 440 mm |
| Nastro manubrio: | Colnago Grip Black |
| Sella: | "Prologo" Kappa BK or "Selle Italia" Model X BB FEC |
| Reggisella: | Carbon seatpost, 0.15 offset, "D-Shape" profil |
| Guarnitura: | Sram Rival: 40T, Sizes 42s - 48s - 170 mm, Sizes 50s - 54s - 172.5 mm, Sizes 56s - 58s - 175 mm |
| Movimento centrale: | Rival Wide; Press Fit Movement 86.5x41 |
| Cambio posteriore: | SRAM Rival AXS: RD-RIV-E-D1 |
| Comandi cambio: | SRAM Rival eTap AXS HRD Shift-Brake System - ED-RIV-D1 |
| Cassetta: | SRAM Rival: 10-44 12v |
| Catena: | SRAM Rival: Sram CN-RIV-D1 |
| Copertoni: | Pirelli Cinturato Gravel 40 TLR |
| Coppia di ruote: | Fulcrum Rapid Red 900 DB | 2-Way Fit Ready (for tyre and tubeless ready) |
| Mozzi: | Aluminium, Sealed Cartridge Bearings |
| Cerchi: | Rims: aluminium, Spokes: stainless steel. Rim height: Front: 24 mm; Rear: 24 mm, Internal channel width: 22 mm, Through axles: Front: HH12-100 - Rear: HH12-142 |
| Altri dettagli: | Bottle cage: Colnago Matt Black (1x) |
Colnago V4 – Sram Rival AXS – Fulcrum Racing 600 VDLB
Colnago V4 – Sram Rival AXS – Fulcrum Racing 600 VDRD
Colnago V4 – Sram Rival AXS – Fulcrum Wind420 VDDK
Colnago V4 – Sram Rival AXS – Vision SC 45 VDLB
Colnago V4 105 R7170 Di2 VISION SC 45
Colnago V4Rs Ultegra R8170 Di2 Vision SC 45
Cruzee Ruota superleggera da 12″
Cube Acid 200 Disc actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Lite 6061 |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 20" |
| Velocità: | 1 x 7 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | Rigid Alloy Fork |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Serie sterzo: | CUBE A-Headset |
| Attacco manubrio: | CUBE Aluminium Lite |
| Manubrio: | CUBE Aluminium Lite, 560mm |
| Manopole: | ACID Kids |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Aluminium Lite |
| Collarino reggisella: | CUBE |
| Guarnitura: | Prowheel, 32T, 127mm with Chainguard, Aluminium |
| Movimento centrale: | Thun PASO-ML BSA |
| Cambio posteriore: | Shimano RD-TY300, 7-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano SL-RS45, Revo Shift |
| Cassetta: | Sunrace MFM300.7, 13-34T |
| Catena: | KMC Z8.3 |
| Copertoni: | Meghna, 2.1 |
| Mozzi: | CUBE Aluminium Disc 6-Bolt, 28H |
| Cerchi: | CUBE DB29 |
| Pedali: | CUBE Kid |
| Peso totale massimo ammissibile: | 40 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 9,1 kg |
Cube Acid 200 Disc actionteam
Cube Acid 240 Hybrid Rookie Pro 400 actionteam
Configurazione
| Telaio: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, Double Butted, Disc Only, Internal Cable Routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 24" |
| Velocità: | 1 x 9 |
| Colore: | actionteam |
| Forcella: | SR Suntour XCT JR, 80mm |
| Corsa sospensione: | 80 mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Dischi freno: | 180/160 mm |
| Serie sterzo: | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
| Attacco manubrio: | CUBE Performance Stem Kids, 25.4mm |
| Manubrio: | CUBE Rise Trail Bar Kids, 590mm, 25.4 |
| Manopole: | Natural Fit Kids Grip, Ø 19mm |
| Sella: | CUBE Kid |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Collarino reggisella: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
| Guarnitura: | ACID MTB Hybrid, 38T, 160mm |
| Cambio posteriore: | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano Cues SL-U4010-9R, Rapidfire-Plus |
| Cassetta: | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Catena: | KMC eGlide |
| Copertoni: | Schwalbe Rocket Ron Kevlar, 2.1 |
| Mozzo anteriore: | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
| Mozzo posteriore: | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Cerchi: | CUBE ZX20, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion |
| Batteria: | Bosch PowerPack 400 |
| Caricabatteria: | Bosch 2A |
| Motore: | Bosch Drive Unit Active Generation 3 (40Nm) Cruise (250Watt) |
| Pedali: | CUBE PP MTB |
| Peso totale massimo ammissibile: | 90 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 19,1 kg |
Recently viewed items
Puky Ruota LR Trail Pro
Focus ATLAS 6.7 EQP
Configurazione
| Telaio: | Aluminium, disc, BSA, 148x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2x10 |
| Colore: | Rustorange / Rustbrown |
| Forcella: | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
| Freni: | Shimano GRX ST-RX400 + BR-RX400 |
| Dischi freno: | 160 mm / 160 mm |
| Leve freno: | Shimano GRX BL-RX400, 10-speed |
| Attacco manubrio: | Aluminium, 31,8 mm, 6°, 70 mm (XS), 80 mm (S), 90 mm (M, L), 100 mm (XL) |
| Manubrio: | FOCUS JD RA85, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10°, XS (420 mm), S, M (440 mm), L, XL (460 mm) |
| Nastro manubrio: | FOCUS Bartape SL |
| Sella: | WTB SL8 |
| Reggisella: | Aluminium, 27.2 mm, 0 mm set-back, 350 mm |
| Guarnitura: | Shimano GRX FC-RX600, 10-speed, 46/30T, 170mm (XS), 172,5 (S, M), 175 (L, XL) |
| Cambio posteriore: | Shimano GRX RD-RX400, 10-Speed |
| Comandi cambio: | Shimano GRX ST-RX400, 10-speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano GRX FD-RX400 |
| Cassetta: | Shimano CS-HG5010, 10-speed, 11-36T |
| Catena: | Shimano Tiagra CN-4601, 10-speed |
| Copertoni: | WTB Riddler, 700 x 37C |
| Mozzo anteriore: | Shutter Precision PL-7 Dynamo Hub, 110x12 mm |
| Mozzo posteriore: | Novatec D982TSB, 12x148 mm |
| Cerchi: | WTB ST i23 TCS, tubeless ready |
| Fanale anteriore: | Herrmans H-Black MR8, LED |
| Luce posteriore: | Herrmans H-Trace Mini, LED |
| Portapacchi: | 2-leg, alloy, 20kg max. load |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Altri dettagli: | parafanghi, cavalletto |
| Peso totale massimo ammissibile: | 120 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | 12.7 kg |
Radon Deft 9.0 750 MS
Configurazione
| Telaio: | RADON DEFT, max. width tire 2.6" |
| Materiale del telaio: | Carbon main frame / Aluminium rear triangle |
| Dimensione delle ruote: | 29" |
| Velocità: | 1 x 12 |
| Colore: | coolgray / nearlyblack |
| Forcella: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Tuned, Boost, Rake 44mm |
| Ammortizzatore: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV, Size 205 x 65mm, Bushing size top Trunnion, bottom DU-Bushing 12.7mm |
| Corsa sospensione: | 170mm / 170mm |
| Freni: | Magura MT5 |
| Dischi freno: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Serie sterzo: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56, Internal cable routing |
| Attacco manubrio: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Manubrio: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Manopole: | SDG Thrice |
| Sella: | SDG Bel Air V3 |
| Reggisella: | Radon Competition Dropper, 31,6mm (M 125mm travel, L 150mm travel, XL 150mm travel) |
| Guarnitura: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
| Cambio posteriore: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Comandi cambio: | SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix |
| Guidacatena: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Cassetta: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Catena: | SRAM NX Eagle |
| Copertone anteriore: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.5" WT |
| Copertone posteriore: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29" x 2.4" WT |
| Coppia di ruote: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Batteria: | Bosch Powertube 750Wh |
| Caricabatteria: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motore: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 135 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 24,6 kg |
Cube Attain SLX cotton´n´grey
Configurazione
| Telaio: | Aluminium 6061 T4/T6 Superlite, Road Comfort Geometry, Integrated Cable Routing, Flat Mount Disc, Integrated Seatpost Clamp, 12x142mm, AXH |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 2 x 12 |
| Colore: | cotton´n´grey |
| Forcella: | CUBE CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8" - 1 1/4" Tapered, Flat Mount, 12x100mm |
| Freni: | Shimano BR-R7170, Hydr. Disc Brake, Flat Mount |
| Dischi freno: | 160/160 mm |
| Serie sterzo: | ACROS, Top Integrated 1 1/2" w/ Integrated Cable Routing, Bottom Integrated 1 1/4" |
| Attacco manubrio: | CUBE CIS Stem w/ Cable Routing |
| Manubrio: | CUBE Compact Race Bar |
| Nastro manubrio: | ACID Bartape RC 3.0 |
| Sella: | ACID Nuance Lite |
| Reggisella: | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Guarnitura: | Shimano 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50x34T |
| Cambio posteriore: | Shimano 105 RD-R7100-DGS, 12-Speed |
| Deragliatore anteriore: | Shimano 105 FD-R7100, 31.8mm Clamp |
| Cassetta: | Shimano CS-R7101, 11-34T |
| Catena: | Shimano CN-M6100 |
| Copertoni: | Conti Grand Prix, Kevlar, 30-622 |
| Coppia di ruote: | CUBE RA 2.3 Aero Disc |
| Cerchi: | CUBE RA 1.9 Disc |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 9,9 kg |
Configurazione
| Telaio: | SCART LIGHT |
| Materiale del telaio: | alluminio |
| Dimensione delle ruote: | 28" |
| Velocità: | 3 x 10 |
| Colore: | stealthgrey / black |
| Forcella: | Suntour NEX-HLO, Hydraulic Lock Out, Coil with adjustable preload |
| Corsa sospensione: | 63mm |
| Freni: | Shimano BR-MT200 |
| Dischi freno: | Shimano SM-RT10, 180/160mm, center-lock |
| Serie sterzo: | VP, ZS44/IS52 |
| Attacco manubrio: | LEVELNINE Race, 31.8mm (48cm/75mm, 52cm/90mm, 56cm/90mm, 60cm/100mm, 64cm/100mm) |
| Manubrio: | RADON Comfort Trail Bar, 31.8 x 660mm |
| Manopole: | Ergon GA30 |
| Sella: | Selle Italia Model X Superflow Comfort+ |
| Reggisella: | LEVELNINE Race 27.2 x 350mm |
| Guarnitura: | Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm |
| Movimento centrale: | Shimano BB-ES300, 121mm (73mm BSA) |
| Cambio posteriore: | Shimano DEORE RD-T6000-SGS, 10-speed |
| Comandi cambio: | Shimano Deore SL-T6000, 3x10 |
| Deragliatore anteriore: | Shimano DEORE FD-T6000, topswing, 31.8mm, clamp-on |
| Cassetta: | Shimano CS-HG500, 11-34 |
| Catena: | Shimano Deore CN-HG54 |
| Copertoni: | Schwalbe Smart Sam, Active Line, wired, 28" x 42mm |
| Mozzo anteriore: | Shimano Tourney HB-TX505, 100mm |
| Mozzo posteriore: | Shimano Tourney FH-TX505, 135mm |
| Raggi: | DT Swiss Factory |
| Cerchi: | Alex SD20 |
| Pedali: | non incluso nella fornitura |
| Peso totale massimo ammissibile: | 115 kg (peso del corpo + bici + attrezzi) |
| Peso: | a partire da 12,80 kg |




















